Que ce soit sur internet ou dans les magasins, il est toujours compliqué de savoir si la paire de chaussures que l’on a choisit est la bonne, que ce soit en terme de qualité de produit ou tout simplement au niveau de la taille. Pour ne plus jamais avoir de doutes sur la bonne pointure à choisir pour vos chaussures de hand, voici un petit guide très simple qui va vous permettre de prendre la bonne pointure en seulement quelques minutes et de manière très simple.
La mesure de votre pied
C’est l’étape la plus importante et celle qui va déterminer la suite. Pour commencer, enfilez les mêmes chaussettes que celles que vous prenez habituellement pour vos matchs ou vos entrainements, ensuite munissez-vous d’une règle pour mesurer la longueur de votre pied, d’une feuille A4 et d’un stylo. Si possible, attendez la fin de journée pour faire cela puisque les pieds ont tendance à gonfler au fil de la journée et une mesure le soir sera toujours plus proche du pied que vous avez en plein effort. Il ne vous reste plus que trois étapes pour déterminer votre pointure.
1. Placez la feuille de papier à plat par terre au pied d’un mur et placez vous droit le long du mur avec le talon collé à ce dernier.
2. Demandez à quelqu’un de marquer le contour de l’avant de votre pied et faites cette opération pour les deux pieds car la taille peut légèrement varier.
3. Utilisez votre règle pour mesurer la taille entre le bord de la feuille et le haut de la marque effectuée au stylo.
LES TABLEAUX DE CORRESPONDANCE PAR MARQUE
Une fois cette procédure simple effectuée, vous connaissez désormais votre taille en centimètres et il ne reste plus qu’à la reporter sur les différents tableaux de correspondance proposés par les marques. Attention malgré tout, les tableaux sont donnés à titre indicatif par les marques et rien ne vaut un essai en magasin pour être sûr de choisir la bonne pointure !
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAUSSURES DE HAND PUMA
Longueur | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
21 cm | 34.5 | 2 | 3 |
21.5 cm | 35 | 2.5 | 3.5 |
22 cm | 35.5 | 3 | 4 |
22.5 cm | 36.5 | 3.5 | 4.5 |
23 cm | 37 | 4 | 5 |
23.5 cm | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
24 cm | 38 | 5 | 6 |
24.5 cm | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25 cm | 39 | 6 | 7 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 cm | 40.5 | 7 | 8 |
26.5 cm | 41 | 7.5 | 8.5 |
27 cm | 42 | 8 | 9 |
27.5 cm | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 cm | 43 | 9 | 10 |
28.5 cm | 44 | 9.5 | 10.5 |
29 cm | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 cm | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 cm | 46 | 11 | 12 |
30.5 cm | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31 cm | 47 | 12 | 13 |
31.5 cm | 48 1/2 | 13 | 14 |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAUSSURES DE HAND ADIDAS
Longueur | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
22,1 cm | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 cm | 36 1/3 | 4 | 4,5 |
22,9 cm | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 cm | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 cm | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 cm | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 cm | 40 | 6,5 | 7 |
25 cm | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,5 cm | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
25,9 cm | 42 | 8 | 8,5 |
26,3 cm | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,7 cm | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
27,1 cm | 44 | 9,5 | 10 |
27,6 cm | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
28 cm | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,4 cm | 46 | 11 | 11,5 |
28,8 cm | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
29,3 cm | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,7 cm | 48 | 12,5 | 13 |
30,1 cm | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
30,5 cm | 49 1/3 | 13,5 | 14 |
31 cm | 50 | 14 | 14,5 |
31,4 cm | 50 2/3 | 14,5 | 15 |
32,2 cm | 51 1/3 | 15 | 16 |
33,1 cm | 52 | 15,5 | 16,5 |
33,9 cm | 52 2/3 | 16 | 17 |
34,8 cm | 53 1/3 | 17 | 18 |
35,6 cm | 54 2/3 | 18 | 19 |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAUSSURES DE HAND HUMMEL
Longueur | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
25,5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26,5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAUSSURES DE HAND MIZUNO
Longueur | Pointure FR | Pointure UK |
21 | 34 | 2 |
21,5 | 34,5 | 2,5 |
22 | 35 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
23 | 36,5 | 4 |
23,5 | 37 | 4,5 |
24 | 38 | 5 |
24,5 | 38,5 | 5,5 |
25 | 39 | 6 |
25,5 | 40 | 6,5 |
26 | 40,5 | 7 |
26,5 | 41 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,5 | 42,5 | 8,5 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 | 9,5 |
29 | 44,5 | 10 |
29,5 | 45 | 10,5 |
30 | 46 | 11 |
30,5 | 46,5 | 11,5 |
31 | 47 | 12 |
31,5 | 12,5 | |
32 | 48,5 | 13 |
32,5 | 13,5 | |
33 | 50 | 14 |
33,5 | 14,5 | |
34 | 51 | 15 |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAUSSURES DE HAND ASICS
Longueur | Taille FRFemme | Taille FRHomme | Taille USFemme | Taille USHomme |
22,5 | 35,5 | 36 | 5 | 4 |
22,75 | 36 | 5,5 | ||
23 | 37 | 37 | 6 | 4,5 |
23,5 | 37,5 | 37,5 | 6,5 | 5 |
24 | 38 | 38 | 7 | 5,5 |
24,5 | 39 | 39 | 7,5 | 6 |
25 | 39,5 | 39,5 | 8 | 6,5 |
25.25 | 40 | 7 | ||
25,5 | 40 | 40,5 | 8,5 | 7,5 |
25,75 | 40,5 | 9 | ||
26 | 41,5 | 41,5 | 9,5 | 8 |
26,5 | 42 | 42 | 10 | 8,5 |
27 | 42,5 | 42,5 | 10,5 | 9 |
27,5 | 43,5 | 43,5 | 11 | 9,5 |
28 | 44 | 44 | 11,5 | 10 |
28,25 | 44,5 | 10,5 | ||
28,5 | 44,5 | 45 | 12 | 11 |
29 | 46 | 11,5 | ||
29,5 | 46,5 | 12 | ||
30 | 47 | 12,5 | ||
30,5 | 48 | 13 | ||
31 | 49 | 14 | ||
32 | 50,5 | 15 | ||
33 | 51,5 | 16 |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CHAUSSURES DE HAND KEMPA
Longueur | Pointure FR | Pointure US |
20 | 33 | 1,5 |
20,5 | 33,5 | 2 |
21 | 34 | 2,5 |
21,5 | 35 | 3 |
22 | 35,5 | 3,5 |
22,5 | 36 | 4 |
23 | 37 | 4,5 |
23,5 | 37,5 | 5 |
24 | 38 | 5,5 |
24,5 | 38,5 | 6 |
25 | 39 | 6,5 |
25,5 | 39,5 | 7 |
26 | 40,5 | 7,5 |
26,5 | 41 | 8 |
27 | 42 | 8,5 |
27,5 | 42,5 | 9 |
28 | 43 | 9,5 |
28,5 | 44 | 10 |
29 | 44,5 | 10,5 |
29,5 | 45 | 11 |
30 | 45,5 | 11,5 |
30,5 | 46 | 12 |
31 | 47 | 12,5 |
32 | 48 | 13,5 |
33 | 49 | 14,5 |
34 | 50 | 15,5 |
Aucun commentaire pour le moment